010010-99999 JAN MAYEN(NOR-NAVY)             70.933   -8.667     9.0 1931-01-01 2025-02-01
010014-99999 SORSTOKKEN                      59.792    5.341    48.8 1986-11-20 2025-01-31
010030-99999 HORNSUND                        77.000   15.500    12.0 1985-06-01 2025-02-01
010070-99999 NY-ALESUND                      78.917   11.933     7.7 1973-01-06 2025-02-01
010080-99999 LONGYEAR                        78.246   15.466    26.8 1975-09-29 2025-02-01
010100-99999 ANDOYA                          69.293   16.144    13.1 1931-01-03 2025-02-01
010150-99999 HEKKINGEN FYR                   69.600   17.833    14.0 1980-03-14 2025-02-01
010230-99999 BARDUFOSS                       69.056   18.540    76.8 1940-07-13 2025-02-01
010250-99999 TROMSO                          69.683   18.919     9.4 1973-01-01 2025-02-01
010260-99999 TROMSO                          69.650   18.933   114.5 1997-02-01 2025-02-01
010280-99999 BJORNOYA ISLAND                 74.517   19.017    18.0 1931-01-03 2025-02-01
010300-99999 KISTEFJELL                      69.283   18.133   982.0 1951-01-01 2025-02-01
010330-99999 TORSVAG FYR                     70.250   19.500    24.0 1973-01-01 2025-02-01
010370-99999 SKIBOTN 2                       69.383   20.283    20.0 1973-01-01 2025-02-01
010440-99999 HASVIK                          70.487   22.140     6.4 2005-01-02 2025-02-01
010460-99999 SORKJOSEN                       69.787   20.959     4.9 1975-09-05 2025-02-01
010470-99999 KAUTOKEINO II                   69.017   23.067   307.0 1973-01-01 2025-02-01
010490-99999 ALTA                            69.976   23.372     2.7 1973-01-01 2025-02-01
010520-99999 HAMMERFEST AP                   70.683   23.683    81.0 1940-10-08 2025-02-01
010550-99999 FRUHOLMEN FYR                   71.100   23.983    14.2 1931-01-01 2025-02-01
010580-99999 SUOLOVUOPMI LULIT               69.567   23.533   381.0 2005-02-18 2025-02-01
010590-99999 BANAK                           70.069   24.973     7.6 1973-01-01 2025-02-01
010620-99999 HOPEN ISLAND                    76.500   25.067    10.0 1955-01-01 2025-02-01
010680-99999 HONNINGSVAG/VALAN               71.017   25.983    14.0 1980-06-04 2025-02-01
010740-99999 MEHAMN                          71.033   27.833    13.0 1975-09-05 2025-02-01
010780-99999 SLETTNES FYR                    71.100   28.233    10.0 1973-01-01 2025-02-01
010830-99999 BERLEVAG                        70.867   29.033    13.0 1975-09-05 2025-02-01
010860-99999 BATSFJORD                       70.600   29.693   149.4 2005-01-01 2025-02-01
010880-99999 VADSO                           70.067   29.850    39.0 1975-09-05 2025-02-01
010886-99999 SLEIPNER A OIL PLATFORM         58.367    1.900    30.0 2009-02-01 2025-02-01
010890-99999 HOYBUKTMOEN                     69.726   29.893    86.3 1940-11-01 2025-02-01
010980-99999 VARDO                           70.367   31.100    15.0 1931-01-03 2025-02-01
010990-99999 VARDO AP / SVARTNES             70.355   31.045    12.8 2005-01-02 2025-02-01
011020-99999 SKLINNA FYR                     65.200   11.000    16.0 1975-02-28 2025-02-01
011025-99999 HEIDRUN                         65.333    7.317    80.0 1999-04-24 2025-02-01
011050-99999 ROTVAER                         68.367   15.950     8.0 1973-01-01 2025-02-01
011060-99999 ROEST III                       67.517   12.100     2.0 1928-01-01 1997-12-17
011070-99999 ROST (NOR-AFB)                  67.517   12.100     4.0 1988-03-03 2025-02-01
011120-99999 BRONNOY                         65.461   12.218     7.6 1973-01-01 2025-02-01
011140-99999 REIPA                           66.900   13.633     8.0 2009-07-02 2025-02-01
011150-99999 MYKEN                           66.767   12.483    13.0 1973-01-01 2025-02-01
011160-99999 STOKKA                          65.950   12.467    17.1 1973-04-01 2025-02-01
011210-99999 SOLVAER III                     66.367   12.617    10.0 1973-01-01 2025-02-01
011220-99999 KJAERSTAD                       65.784   13.215    72.2 1988-10-14 2025-02-01
011320-99999 MAJAVATN V                      65.167   13.367   319.0 2008-02-29 2025-02-01
011410-99999 LEKNES                          68.150   13.617    26.0 1973-06-20 2025-02-01
011440-99999 HELLIGVAER II                   67.400   13.883    24.0 2005-03-15 2025-02-01
011510-99999 MOIRANA                         66.367   14.300    70.0 1973-04-01 2025-02-01
011520-99999 BODO                            67.269   14.365    12.8 1940-09-17 2025-02-01
011560-99999 BO I VESTERALEN                 68.600   14.433     7.6 2004-05-10 2025-02-01
011600-99999 SKROVA FYR                      68.150   14.650    11.0 1973-01-01 2025-02-01
011610-99999 SVOLVAER/HELLE                  68.250   14.667     9.0 1973-06-20 2025-02-01
011620-99999 STORKMARKNES/SKAGEN             68.583   15.017     3.0 1973-06-20 2025-02-01
011800-99999 HARSTAD                         68.800   16.533    45.0 2004-05-10 2025-02-01
011830-99999 EVENES                          68.491   16.678    25.6 1975-09-05 2025-02-01
011940-99999 NARVIK III                      68.467   17.500    23.0 1973-01-01 1997-12-31
012050-99999 SVINOY LH                       62.333    5.267    37.2 1973-01-01 2025-02-01
012090-99999 ORSTA-VOLDA/HOVDEN              62.183    6.067    74.0 1984-12-11 2025-02-01
012100-99999 VIGRA                           62.560    6.110    21.0 1973-01-01 2025-02-01
012120-99999 ONA II                          62.867    6.533    15.0 1955-01-01 2025-02-01
012170-99999 ARO                             62.745    7.263     3.0 1976-02-01 2025-02-01
012180-99999 TAFJORD                         62.233    7.417    17.0 1973-01-01 2025-02-01
012230-99999 KVERNBERGET                     63.112    7.825    62.2 1973-01-01 2025-02-01
012240-99999 AALESUND                        62.467    6.217    50.0 1984-12-01 2025-02-01
012250-99999 VEIHOLMEN                       63.517    7.950     5.0 1973-01-01 2025-02-01
012280-99999 SULA                            63.850    8.467     6.0 1973-01-01 2025-02-01
012330-99999 DOMBAAS                         62.083    9.117   638.0 2006-11-21 2025-02-01
012340-99999 ORKDAL-THAMSHAMN                63.317    9.850     4.0 2006-11-21 2025-02-01
012380-99999 FOKSTUA II                      62.117    9.283   974.0 1973-01-01 2025-02-01
012400-99999 HALTEN FYR                      64.167    9.400    16.0 1985-01-10 2025-02-01
012410-99999 ORLAND                          63.699    9.604     8.5 1973-01-01 2025-02-01
012570-99999 TRONDHEIM/VOLL                  63.417   10.450   131.5 2004-04-06 2025-02-01
012620-99999 NORDOYAN FYR                    64.800   10.550    33.0 1928-01-02 2025-02-01
012650-99999 TYNSET-HANSMOEN                 62.267   10.733   482.3 1949-01-01 2025-02-01
012710-99999 VAERNES                         63.458   10.940    17.1 1940-04-13 2025-02-01
012730-99999 SELBU                           63.233   11.017   160.0 2007-10-16 2025-02-01
012770-99999 STEINKJER                       64.017   11.450    80.0 1973-01-01 2025-02-01
012810-99999 NAMSSKOGAN                      64.733   12.850   140.0 2007-01-05 2025-02-01
012820-99999 RORVIK/RYUM                     64.837   11.143     5.0 1995-09-01 2025-02-01
012880-99999 ROROS                           62.567   11.383   630.0 1973-01-01 2025-02-01
012900-99999 NAMSOS AIRPORT                  64.467   11.583     2.0 1973-04-01 2025-02-01
012930-99999 MERAKER-EGGE                    63.417   11.733   171.0 2005-02-15 2025-02-01
013000-99999 GULLFAKS C                      61.200    2.267    78.0 2001-06-01 2025-02-01
013005-99999 STATFJORD OIL PLATFORM HELIPO   61.250    1.850   117.7 1984-12-04 2025-02-01
013040-99999 YTTEROYANE FYR                  61.567    4.683    25.0 1984-09-01 2025-02-01
013060-99999 HELLISOY FYR                    60.750    4.717    23.0 1973-01-01 2004-12-29
013070-99999 FEDJE                           60.750    4.717    20.0 2005-02-18 2025-02-01
013100-99999 FLORO                           61.584    5.025    11.3 1980-04-07 2025-02-01
013110-99999 FLESLAND                        60.293    5.218    51.8 1973-01-01 2025-02-01
013170-99999 BERGEN/FLORIDA                  60.383    5.333    36.0 1973-01-01 2025-02-01
013200-99999 SANDANE/ANDA                    61.833    6.117    60.0 1981-09-04 2025-02-01
013210-99999 STRYN                           61.900    6.550   208.0 1973-01-01 2025-02-01
013230-99999 BRINGELAND                      61.393    5.764   327.0 1984-05-02 2025-02-01
013270-99999 KVAMSKOGEN-JONSHOGDI            60.383    5.967   455.0 2006-11-21 2025-02-01
013290-99999 KVAMSOY                         60.350    6.267    50.0 2005-02-18 2025-02-01
013320-99999 FJAERLAND BREMUSEET             61.430    6.770     3.0 2006-02-01 2025-02-01
013370-99999 VOSSEVANGEN                     60.633    6.433    55.0 2005-02-18 2025-02-01
013380-99999 VANGSNES                        61.167    6.650    51.0 2004-07-06 2025-02-01
013400-99999 FET I EIDFJORD                  60.420    7.280   737.0 2005-07-26 2025-02-01
013470-99999 SOGNDAL HAUKASEN                61.156    7.137   511.0 1985-01-18 2025-02-01
013500-99999 FINSEVATN                       60.600    7.533  1208.0 2003-03-30 2025-02-01
013590-99999 GEILO-OLDEBRATEN                60.533    8.200   773.0 1973-01-01 2025-02-01
013600-99999 BRATA-SLETTOM                   61.900    7.900   664.0 1973-01-01 2025-02-01
013610-99999 GROTLI III                      62.017    7.667   872.0 1973-01-01 2025-02-01
013660-99999 SOGNEFJELL                      61.567    8.000  1413.0 1979-03-01 2025-02-01
013670-99999 FAGERNES                        60.983    9.217   365.4 1982-10-01 2025-02-01
013680-99999 LEIRIN                          61.016    9.288   822.0 1988-10-14 2025-01-28
013730-99999 NESBYEN-TODOKK                  60.567    9.133   166.0 1973-01-01 2025-02-01
013750-99999 KVITFJELL                       61.467   10.133  1028.0 1973-01-01 2025-02-01
013755-99999 GULLFAX (PLATFORM)              61.033    2.033    10.0 1989-11-15 2025-02-01
013780-99999 LILLEHAMMER-SAETHERENGEN        61.100   10.467   239.0 1973-01-01 2025-02-01
013820-99999 KISE                            60.767   10.800   128.0 1973-01-01 2025-02-01
013840-99999 GARDERMOEN                      60.194   11.100   207.6 1940-05-11 2025-02-01
013850-99999 HAMER                           60.817   11.067   222.3 2006-10-24 2025-02-01
013890-99999 RENA AP                         61.183   11.367   255.7 1973-01-01 2025-02-01
013920-99999 FLISA II                        60.617   12.017   185.0 2005-02-18 2025-02-01
013970-99999 TRYSIL VEGSTASJON               61.300   12.267   361.4 1973-01-01 2024-06-19
014000-99999 EKOFISK                         56.550    3.217    48.8 1998-12-23 2020-09-01
014030-99999 UTSIRA FYR                      59.300    4.867    56.3 1928-01-02 2025-02-01
014033-99999 EKOFISK OIL PLTFRM              56.550    3.250    48.8 1981-05-06 2025-02-01
014060-99999 SLATTEROY FYR                   59.917    5.067    16.0 1973-01-01 2025-02-01
014080-99999 KARMOY                          59.345    5.208    26.2 1984-09-09 2025-02-01
014110-99999 KVITSOY - NORDBO                59.067    5.417    22.0 2005-06-12 2025-02-01
014150-99999 SOLA                            58.877    5.638     8.8 1940-04-10 2025-02-01
014220-99999 FISTER SIGMUNDSTAD              59.167    6.033    25.0 2005-01-01 2025-02-01
014250-99999 EIK HOVE                        58.517    6.517    66.0 1973-01-01 2025-02-01
014270-99999 LISTA FYR                       58.117    6.567    14.0 1928-01-01 2025-02-01
014280-99999 LISTA                           58.099    6.626     8.8 1973-01-01 1997-12-30
014310-99999 SIRDAL-SINNES                   58.933    6.917   557.0 2007-08-06 2025-02-01
014340-99999 VAAGSLI                         59.767    7.367   822.0 2004-04-06 2025-02-01
014410-99999 HOVDEN-LUNDANE                  59.583    7.383   836.0 1983-01-01 2025-02-01
014420-99999 BYGLANDSFJORD                   58.667    7.800   211.0 1973-01-01 2025-02-01
014470-99999 HOYDALSMO II                    59.500    8.200   562.0 2006-11-21 2025-02-01
014480-99999 OKSOY FYR                       58.067    8.050     8.0 1949-01-01 2025-02-01
014520-99999 KJEVIK                          58.204    8.085    17.4 1940-05-01 2025-02-01
014550-99999 TVEITSUND                       59.033    8.517   252.0 1973-01-01 2025-02-01
014650-99999 TORUNGEN FYR                    58.400    8.783    15.0 1973-01-01 2025-02-01
014670-99999 LYNGOR FYR                      58.633    9.150     5.0 1973-01-01 2025-02-01
014680-99999 KONGSVINGER                     60.183   12.000   148.0 2006-10-03 2025-02-01
014690-99999 HONEFOSS-HOYBY                  60.167   10.250   140.0 2005-07-19 2025-02-01
014700-99999 GVARV                           59.383    9.200    93.0 1973-01-01 2025-02-01
014703-99999 NOTODDEN                        59.566    9.212    19.2 1990-10-19 2025-02-01
014710-99999 VEGGLI II                       60.050    9.150   275.0 2006-10-03 2025-02-01
014730-99999 KONGSBERG BRANNSTASJON          59.617    9.633   173.0 2004-05-10 2025-02-01
014770-99999 KONNERUD                        59.717   10.150   193.0 1973-01-01 2025-02-01
014800-99999 DRAMMEN BERSKOG                 59.750   10.133     8.0 2005-02-18 2025-02-01
014810-99999 MELSOM                          59.233   10.350    26.0 1974-05-19 2025-02-01
014820-99999 FERDER LH                       59.033   10.517     7.7 1931-01-01 2025-02-01
014830-99999 TORP                            59.183   10.267    88.0 1973-01-01 2025-02-01
014843-99999 OSEBERG                         59.317   10.450    15.0 1990-10-19 2025-02-01
014880-99999 HAKADAL                         60.117   10.833   170.0 1940-04-07 2025-02-01
014920-99999 OSLO-BLINDERN                   59.950   10.717    97.0 1973-08-03 2025-02-01
014940-99999 RYGGE                           59.379   10.786    53.0 1973-01-01 2025-02-01
014950-99999 STROMTANGEN FYR                 59.150   10.833    10.0 2004-04-06 2025-02-01
020001-99999 LJUNGBYHED                      56.083   13.213    42.7 2004-05-10 2025-02-01
020130-99999 RITSEM                          67.733   17.467   542.7 2001-06-01 2025-02-01
020200-99999 KATTERJAKK                      68.417   18.167   517.0 1977-07-01 1997-12-31
020240-99999 STORA SJOFALLET                 67.500   18.300   425.0 2001-06-01 2025-01-14
020290-99999 TARFALA                         67.917   18.600  1146.0 2001-06-01 2025-01-30
020310-99999 RENSJON                         68.067   19.833   493.0 2001-06-01 2024-11-12
020360-99999 NIKKALUOKTA                     67.850   19.033   468.0 1977-07-01 2024-10-09
020380-99999 LATNIVAARA                      67.250   20.267   453.0 2001-06-01 2024-10-09
020440-99999 KIRUNA                          67.822   20.337   459.6 1977-07-01 2025-02-01
020490-99999 GALLIVARE                       67.132   20.815   313.0 1979-08-03 2025-02-01
020540-99999 NEDRE SOPPERO                   68.050   21.750   360.0 1955-01-01 2016-04-21
020550-99999 NAIMAKKA                        68.683   21.533   402.0 1973-01-01 2024-11-13
020640-99999 SAITTAROVA                      67.333   22.233   240.0 1973-01-01 2025-01-24
020720-99999 PARKALOMPOLO                    67.733   22.833   313.0 2001-06-01 2024-10-09
020810-99999 KARESUANDO                      68.450   22.450   330.0 1955-01-01 2025-02-01
020860-99999 LAINIO                          67.767   22.350   317.0 1955-01-01 2005-03-17
020950-99999 PAJALA                          67.200   23.383   171.0 1955-01-01 2025-01-08
021010-99999 HEMAVAN                         65.806   15.083   458.1 1973-01-02 2025-02-01
021020-99999 STEKENJOKK                      65.100   14.517  1036.0 1958-11-01 2024-10-09
021030-99999 HEMAVAN-GIEREVARTO              65.783   15.067   793.0 1987-11-18 2024-12-10
021080-99999 KLIMPFJALL                      65.067   14.800   593.0 1977-07-01 2005-09-21
021100-99999 GIELAS                          65.333   15.067   577.0 1987-05-18 2024-10-09
021200-99999 KVIKKJOKK-ARRENJARKA            66.883   18.017   315.0 1935-01-01 1997-12-31
021205-99999 STORUMAN                        64.950   17.700   279.0 2005-04-19 2024-12-23
021210-99999 MIERKENIS                       66.683   16.117   615.0 2001-06-01 2025-01-24
021240-99999 ARJEPLOG                        66.050   17.833   432.0 1977-04-05 2024-12-20
021280-99999 GUNNARN                         65.000   17.700   283.0 1973-01-01 1997-12-31
021300-99999 ROPARUDDEN                      66.483   16.417   481.0 1973-01-01 2016-04-21
021350-99999 BURESJON                        65.567   17.867   393.0 1973-01-01 2023-09-05
021410-99999 TJAKAAPE                        66.317   19.217   582.0 1973-01-01 2024-10-09
021420-99999 JOKKMOKK                        66.496   20.147   275.5 1977-07-01 1997-12-31
021440-99999 ABRAUR                          65.983   18.933   374.0 1977-07-01 2004-06-26
021470-99999 MALA-BRANNAN                    65.150   18.600   363.0 1973-01-01 2024-10-09
021510-99999 JOKKMOKK FPL                    66.483   20.167   275.0 1973-01-01 2025-01-24
021540-99999 VIDSEL                          65.875   20.150   182.0 1977-07-01 2025-02-01
021610-99999 NATTAVAARA                      66.750   20.933   327.0 1973-01-01 2024-10-09
021640-99999 PALKEM                          66.383   21.633   263.0 1973-05-01 2003-07-19
021710-99999 BODEN                           65.817   21.633    18.0 1979-08-02 2024-10-09
021730-99999 ALVSBYN                         65.667   21.067    43.0 2001-07-01 2024-11-16
021740-99999 LAKATRASK                       66.283   21.133   186.0 2001-07-01 2025-01-24
021760-99999 PITE-RONNSKAR                   65.033   21.567     4.0 1997-09-01 2024-10-09
021810-99999 OVERKALIX SVARTBYN              66.267   22.850    62.0 1996-08-01 2025-01-24
021840-99999 PAHAROVA                        66.817   22.333   229.0 2001-07-01 2024-10-09
021860-99999 KALLAX                          65.544   22.122    19.8 1977-07-01 2025-02-01
021880-99999 RODKALLEN                       65.317   22.383     2.0 1973-01-01 2024-12-05
021910-99999 STORON                          65.700   23.100     4.0 2001-07-01 2024-11-04
021960-99999 HAPARANDA                       65.833   24.150     6.0 1931-01-01 1997-12-31
021990-99999 YLINENJARVI                     66.617   23.467   132.0 2001-07-01 2024-10-16
022000-99999 EDEVIK                          63.983   12.867   425.0 1977-07-01 2004-12-25
022060-99999 STORLIEN-STORVALLEN             63.283   12.133   583.0 1935-01-01 1997-12-31
022090-99999 SYLARNA                         63.050   12.283  1030.0 1973-01-01 2025-01-27
022160-99999 MATTMAR                         63.300   13.883   365.0 1973-01-01 2016-04-21
022190-99999 GADDEDE A                       64.500   14.217   550.0 2008-03-01 2025-01-24
022210-99999 KORSVATTNET                     63.833   13.500   717.0 1997-12-01 2024-10-09
022220-99999 GADDEDE                         64.500   14.167   330.0 1977-07-01 1997-12-31
022260-99999 OSTERSUND                       63.200   14.500   376.0 1935-01-01 2025-02-01
022300-99999 GUBBHOGEN                       64.217   15.550   310.0 1973-01-01 2024-10-09
022310-99999 FOLLINGE                        63.683   14.600   362.0 2001-07-01 2024-10-09
022340-99999 STROMSUND                       63.867   15.583   373.0 1979-01-05 1995-11-30
022360-99999 HALLHAXASEN                     63.767   15.333   376.0 1977-07-01 2025-01-18
022420-99999 HOTING                          64.083   16.233   241.0 1973-01-01 2024-10-09
022430-99999 JUNSELE                         63.683   16.950   214.0 1973-01-01 2024-12-12
022450-99999 VILHELMINA                      64.583   16.850   349.0 1996-08-01 2024-10-09
022470-99999 KRANGEDE                        63.150   16.167   184.0 1973-01-01 2025-01-19
022540-99999 ASELE                           64.167   17.317   308.0 1977-07-01 2024-10-09
022590-99999 KRAMFORS SOLLEFTEA              63.049   17.769    10.4 1977-07-01 2025-02-01
022600-99999 VASTMARKUM                      63.133   18.250   143.0 1973-01-01 2024-10-09
022610-99999 LYCKSELE                        64.550   18.717   211.0 1973-01-01 2024-10-09
022620-99999 VUOGGATJALME                    66.567   16.350   500.0 1973-01-01 2004-03-06
022650-99999 HEMLING                         63.650   18.550   183.0 2001-07-01 2024-10-09
022670-99999 ORNSKOLDSVIK                    63.408   18.990   107.9 1979-08-02 2025-02-01
022690-99999 SKAGSUDDE                       63.183   19.017    11.0 1996-08-01 2025-01-03
022710-99999 NORSJO                          64.933   19.383   310.0 2001-07-01 2024-08-25
022820-99999 PETISTRASK                      64.567   19.700   258.0 2001-07-01 2025-01-24
022840-99999 JARNASKLUBB                     63.433   19.683     7.0 1973-01-01 2025-01-31
022860-99999 UMEA                            63.792   20.283     7.3 1977-07-01 2025-02-01
022870-99999 HOLMON                          63.800   20.867     8.0 2005-07-24 2025-01-22
022880-99999 HOLMOGADD                       63.600   20.750     6.0 1935-01-01 1997-12-31
022930-99999 SKELLEFTEA                      64.625   21.077    47.9 1979-08-02 2025-02-01
022960-99999 BJUROKLUBB (LGT-H)              64.483   21.583    36.0 1935-01-01 1997-12-21
022970-99999 BJUROKLUBB                      64.483   21.583    43.0 2001-06-01 2025-01-09
023060-99999 RORBACKSNAS                     61.133   12.817   465.0 1977-07-01 2017-12-08
023070-99999 IDRE FJALL                      61.883   12.850   869.0 1973-01-01 2024-12-15
023080-99999 TANNAS                          62.450   12.667   724.0 1996-08-01 2025-01-24
023100-99999 STORSJO KAPELL                  62.800   13.067   583.0 1977-07-01 2005-01-23
023160-99999 SARNA                           61.700   13.183   425.0 1935-01-01 2023-09-05
023170-99999 DRAVAGEN                        62.100   13.617   566.0 2001-07-01 2024-12-03
023190-99999 BORTNAN                         62.750   13.850   467.0 2001-07-01 2024-10-09
023210-99999 ALVDALEN                        61.250   14.033   253.0 1973-01-01 2024-09-23
023240-99999 SVEG                            62.017   14.183   363.0 1937-01-01 1997-12-29
023250-99999 KLOVSJOHOJDEN                   62.500   14.150   803.0 1973-01-01 2024-10-09
023260-99999 FREDRIKA                        64.083   18.417   300.0 1977-07-01 2004-12-21
023290-99999 HAMRA                           61.667   15.000   455.0 1973-01-01 2024-10-09
023310-99999 HUNGE                           62.750   15.083   343.0 2001-07-01 2025-01-28
023370-99999 NORRHOG                         62.267   15.667   320.0 1973-01-01 2016-04-21
023380-99999 EDSBYN                          61.367   15.717   185.0 1996-08-01 2023-09-13
023420-99999 FRANSTA                         62.517   16.183   105.0 1977-07-01 1996-01-03
023430-99999 TORPSHAMMAR                     62.500   16.283   100.0 1973-01-01 2024-10-09
023470-99999 DELSBO                          61.833   16.550    72.0 2001-07-01 2024-10-09
023550-99999 KUGGOREN                        61.700   17.533    10.0 1996-08-01 2025-01-30
023660-99999 SUNDSVALL HARNOSAND             62.528   17.444     4.9 1977-07-01 2025-02-01
023680-99999 BRAMON                          62.217   17.750    18.0 1987-05-21 2024-11-23
023760-99999 SODERHAMN (SWE-AFB)             61.267   17.100    36.0 1977-07-01 1997-12-23
023820-99999 LUNGO                           62.650   18.100    18.0 1973-08-24 2024-10-09
024000-99999 OSTMARK                         60.350   12.650   310.0 1977-07-01 1997-12-31
024030-99999 NAVEN                           58.700   13.117    53.0 2001-07-01 2024-10-07
024040-99999 ARVIKA                          59.667   12.583    75.0 1977-07-01 2004-02-24
024060-99999 BLOMSKOG                        59.283   12.050   110.0 1977-07-01 2004-04-24
024080-99999 BLOMSKOG                        59.217   12.083   171.0 1996-08-01 2024-12-12
024100-99999 MALUNG                          60.683   13.700   308.0 1977-07-01 1997-12-31
024120-99999 GUSTAVSFORS                     60.150   13.800   190.0 1935-01-01 2005-07-26
024180-99999 KARLSTAD                        59.445   13.337   107.3 1935-01-01 2025-02-01
024230-99999 SUNNE                           59.867   13.117   109.0 2001-07-01 2024-10-08
024280-99999 ATORP                           59.100   14.367   105.0 1977-07-01 2004-08-01
024283-99999 OREBRO                          59.224   15.038    57.3 1991-08-27 2025-02-01
024290-99999 DAGLOSEN                        59.667   14.183   133.0 2001-07-01 2024-10-08
024350-99999 BORLANGE                        60.422   15.515   153.3 1979-08-02 2025-02-01
024400-99999 AMOT                            60.967   16.433   162.0 2001-06-01 2024-12-26
024410-99999 MORA                            60.967   14.500   197.0 2001-07-01 2024-05-21
024430-99999 ENKOPING                        59.650   17.117    26.0 1979-08-03 2024-10-08
024440-99999 FOLKARNA                        60.167   16.317    70.0 1977-07-01 1996-05-06
024460-99999 VASTERAS                        59.589   16.634     6.4 1977-07-01 2025-02-01
024490-99999 ESKILSTUNA A                    59.383   16.450    15.0 2001-07-01 2024-10-08
024500-99999 EGGEGRUND                       60.733   17.567     4.0 1997-09-01 2025-02-01
024520-99999 KILSBERGEN-SUTTARBODA           59.300   14.900   219.0 2001-07-01 2024-12-23
024530-99999 GAVLE/SANDVIKEN AIR FORCE BAS   60.717   17.167    16.0 1996-05-01 2024-10-09
024560-99999 FILM                            60.233   17.900    35.0 1996-02-01 2024-10-09
024580-99999 UPPSALA                         59.897   17.589    20.7 1935-01-01 2025-02-01
024600-99999 ARLANDA                         59.652   17.919    41.8 1977-06-30 2025-02-01
024640-99999 BROMMA                          59.354   17.942    14.3 1931-01-01 2025-02-01
024680-99999 STORA SPANSBERGET               60.383   15.133   493.0 2001-07-01 2023-12-17
024690-99999 TULLINGE                        59.183   17.917    54.0 2001-06-01 2024-11-07
024740-99999 SINGO ISLAND                    60.167   18.750    14.0 1977-07-01 2004-04-30
024760-99999 FLODA                           59.050   16.400    33.0 1996-08-01 2025-01-24
024810-99999 SALA                            59.917   16.683    58.0 2001-07-01 2024-10-08
024820-99999 KERSTINBO                       60.267   16.983    57.0 2001-07-01 2024-10-09
024840-99999 STOCKHOLM/OBSERVATORIET         59.350   18.067    44.0 2001-06-01 2025-01-24
024853-99999 SKAVSTA                         58.789   16.912    42.7 1991-08-27 2025-02-01
024860-99999 ADELSO                          59.367   17.517     6.0 2001-07-01 2024-10-08
024870-99999 SKARPO A                        59.350   18.733    22.0 1997-09-01 2024-10-30
024880-99999 ORSKAR                          60.533   18.383     9.0 1996-08-01 2024-12-04
024890-99999 BERGA                           59.067   18.117     3.0 2001-06-01 2024-10-08
024900-99999 SVANBERGA                       59.833   18.633    16.0 2001-07-01 2025-02-01
024930-99999 SODERARM                        59.750   19.417    15.0 2001-07-01 2025-01-24
024960-99999 SVENSKA HOGARNA                 59.450   19.500    12.0 1977-07-01 2021-06-01
025000-99999 NORDKOSTER                      58.900   11.000    35.0 1996-02-01 2024-10-29
025050-99999 MASESKAR                        58.100   11.333    16.0 1996-08-01 2025-01-24
025080-99999 MASESKAR (LGT-H)                58.100   11.350    14.0 1973-01-01 1997-10-01
025103-99999 TROLLHATTAN VANERSBORG          58.318   12.345    41.8 1991-08-27 2025-02-01
025120-99999 SAVE                            57.775   11.870    18.0 1935-01-01 2025-02-01
025130-99999 GOTEBORG                        57.717   12.000     2.0 1996-05-01 2025-01-24
025140-99999 ARVIDSJAUR                      65.590   19.282   379.5 1977-07-01 2025-02-01
025160-99999 VINGA                           57.633   11.617    19.0 1996-09-01 2024-10-07
025180-99999 NIDINGEN                        57.300   11.900     2.0 1973-01-01 2024-10-07
025200-99999 SATENAS                         58.426   12.714    55.2 1977-07-01 2025-02-01
025240-99999 MOLLA                           57.933   13.067   190.0 1973-01-01 2006-03-31
025260-99999 LANDVETTER                      57.663   12.280   154.2 1977-10-03 2025-02-01
025300-99999 NASHUVUD                        58.900   13.250    50.0 1977-07-01 1996-01-27
025350-99999 SKOVDE                          58.456   13.973    98.8 1991-08-27 2022-03-31
025360-99999 RANGEDALA                       57.783   13.167   299.0 1977-07-01 2024-10-07
025390-99999 ULLARED                         57.117   12.783   122.0 2001-07-01 2024-10-07
025400-99999 KROPPEFJALL-GRANAN              58.600   12.200   174.0 2001-07-01 2024-10-07
025420-99999 HALLUM                          58.317   13.033    71.0 2001-07-01 2024-10-07
025440-99999 KARLSBORG                       58.517   14.517    94.0 1977-07-01 2024-10-07
025460-99999 GARDSJO                         58.883   14.383   212.0 2001-07-01 2024-10-07
025480-99999 VISINGSO                        58.100   14.417    95.0 2001-06-01 2024-10-07
025490-99999 TOMTABACKEN                     57.500   14.467   356.0 2001-07-01 2024-12-12
025500-99999 JONKOPING                       57.758   14.069   225.9 1931-01-01 2025-02-01
025520-99999 MALEXANDER                      58.067   15.233   197.0 2001-07-01 2024-10-23
025540-99999 KETTSTAKA                       58.717   15.033   225.0 2001-07-01 2024-11-08
025550-99999 NASSJO                          57.650   14.700   305.0 1977-07-01 2003-01-02
025560-99999 HAGSHULT                        57.292   14.137   169.5 1977-07-01 2025-02-01
025570-99999 HORN                            57.883   15.867    91.0 2001-07-01 2024-10-07
